Ähnlich wie Rugged Tablets müssen Fahrzeugterminals oder Staplerterminals einer Reihe verschiedener Bedingungen standhalten können. Erschütterungen, Schmutz, Spritzwasser, extreme Temperaturen, Temperaturschwankungen und Stürze gehören zum Arbeitsalltag dazu.
Trotzdem müssen sie zuverlässig funktionieren. Auch dann, wenn alle anderen Systeme längst versagen.
Gewicht: 2,5 kg
Gewicht: 3,3 kg
Gewicht: 4,1 kg
Diverse Montagemöglichkeiten
Heizmodul -30°C bis 50°C
Betriebssystem | ■ Microsoft Windows® ■ Android ■ Linux ■ Igel |
Prozessor | ■ Intel Apollo Lake und Whiskey Lake Serien |
Arbeitsspeicher | ■ 4 – 32 GB DDR3L RAM (Apollo Lake) ■ 4 – 64 GB DDR4 RAM (Whiskey Lake) |
Massenspeicher | ■ M.2 Flash-Speicher 32GB – 256GB; ■ SSD 80GB – 500GB |
Display | 1024×768 dpi XGA |
Touchscreen | Projected Capacitive Touch-Screen; entspiegelte Verbundschutzscheibe, optional für Tiefkühlanwendung: Infrarot-Touchscreen mit Verbundsicherheitsglas (VSG) bis 12,1″ |
Stromversorgung | 16 VDC – 75 VDC, galvanisch getrennt, optional 12 VDC |
USB | 2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0 |
HDMI | 1x HDMI |
Netzwerkanschluss | 1x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s |
RFID/ NFC | RFID / NFC-Reader optional |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
WLAN | 1x PCIe Card, WLAN IEEE 802.11 ac/a/b/g/n |
Antenne | 2 x interne Antenne für Raumdiversity, Frequenzband 2,4 GHz / 5 GHz, im Gehäuse integriert |
Schutzart | IP65 |
Gehäuse | Schlagzähes Kunststoffgehäuse mit Befestigungsmöglichkeit für eine VESA75 Dreh-/ Kipphalterung |
Temperaturbereich | -30°C bis 50°C, Heizungsmodul optional |
Unsere Berater stehen mit Rat und Tat zur Verfügung.
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 17:00 Uhr. Rufnummer: 06150 – 5421886
Oder jederzeit über dieses Kontaktformular. Wir freuen uns auf Sie!