Nicelabel Etiketten Software
Loftware NiceLabel Etiketten-Software
Hersteller
Loftware
Aktuelle Version
10
Verfügbare Versionen
Designer Express | Designer Pro | Power Forms
Anwendungsgebiete
Chemie | Pharma | Handel | Logistik | Fertigung
Vewendbare Drucker
Etikettendrucker | Laserdrucker | Tintenstrahldrucker
Beschreibung Loftware NiceLabel
Etikettendesign war nie leichter
Der NiceLabel Designer bietet eine vertraute, Microsoft Word ähnliche Benutzererfahrung. Sie können schnell professionelle Etiketten designen, ohne das Vorkenntnisse und Barcode- oder Designerschulungen erforderlich sind.
Verhindern Sie Druckfehler und steigern Sie die Druckproduktivität
Die wahren Kosten im Etikettierungsbereich sind die Kosten durch Druckfehler, Fehletikettierung oder sogar durch Produktrückrufe oder Bußgelder. Andere Kosten, die berücksichtigt werden sollten, sind Arbeits- und Schulungskosten. Die optimale Vorgehensweise besteht darin, diese Kosten durch Automatisierung und Integration des Etikettendrucks mit Ihren vorhandenen Geschäftsanwendungen auf ein Minimum zu reduzieren. Beim manuellen Druck lassen sich Kosten sparen, indem die Druckoberfläche an die Anforderungen von Benutzern und Prozessen angepasst wird.
NICELABEL EDITIONEN:
Designer Express
Kleine Unternehmen mit einem Benutzer, wenigen Etikettenvarianten oder geringem Druckaufkommen. Entwickelt für Benutzer mit grundlegenden Anforderungen an Datenquellen, wie Microsoft Excel- und Text-Dateien.
Designer Pro
Kleine und mittelständische Unternehmen mit wenigen Benutzern, wenigen Etikettenvariationen oder geringem Druckaufkommen. Entwickelt für Benutzer, die umfassende Datenbankverbindungen zu fast jeder Datenbank, wie Access, SQL, etc., benötigen.
PowerForms Suite
Kleine oder mittelständische Unternehmen, in denen Anwender Etiketten drucken, Präzision von größter Bedeutung und Produktivität sehr wichtig ist.
Vergleich der NiceLabel 10 Versionen
Funktionen
Designer Express | Designer Pro | PowerForms Suite |
---|
Designer Express | Designer Pro | PowerForms Suite | |
---|---|---|---|
ALLGEMEIN | |||
Intuitive Benutzeroberfläche im Stil von Office 365 | x | x | x |
Umfassende und kontextbezogene Hilfe mit logisch eingebetteten Tipps zur Unterstützung von Geschäftsanwendern | x | x | x |
Kostenloser Support per Telefon und E-Mail für registrierte Benutzer und die Softwareevaluierungx | x | x | |
Benutzeroberfläche in 20 Sprachen | x | x | x |
Akzeptiert und druckt Daten in jeder Sprache – Unterstützung für Unicode-Daten | x | x | x |
Einzelnes, übersichtliches Installationsprogramm für 32- und 64-Bit-Umgebungen | x | x | x |
Benutzer oder Drucker | Einzelbenutzer und unbegrenzte Drucker | Einzelbenutzer und unbegrenzte Anzahl Drucker oder unbegrenzte Nutzer und 3, 5 oder 10 Drucker | Unbegrenzte Anzahl Benutzer und 3,5 oder 10 Drucker |
VORLAGENDESIGN | |||
Assistent für die Etiketteneinrichtung für einen schnellen Einstieg mit optimaler Druckqualität und Druck-Performance | x | x | x |
Text, Barcodes, Linien, Felder, Kreise, Bilder und PDF-Dateien | x | x | x |
Objekte invers drucken (Weiß auf Schwarz) | x | x | x |
Unterstützung für Windows-System- und druckerinterne Schriftarten | x | x | x |
Rich-Text-Objekt mit leistungsstarkem Editor | x | x | |
Druck von Lieferkettendokumenten wie Lieferscheinen, Entnahmelisten, Packzetteln, Berichten usw. | x | ||
Objektbereich zum schnellen Auffinden und Verwalten von Objekten in komplexen Etikettenvorlagen | x | x | |
Umfassende RFID-Unterstützung | x | x | |
Dynamische Anpassung der Schriftgröße in Textfeldern | x | x | |
Ellipsentext | x | x | |
Ausrichtung von Text an Formen (Wortumbruch und Textausrichtung an nicht-rechteckigen Formen) | x | x | |
Objektausrichtung anhand von Raster oder anderen Objekten und beliebiger Drehung aller Objekte | x | x | x |
Relative Objektpositionierung und variable Etikettenlänge | x | x | |
Bibliothek gebrauchsfertiger Etikettenvorlagen für die Einhaltung internationaler Standards | x | x | |
Über 70 lineare und 2D-Barcode-Symbolsätze mit Unterstützung für druckerbasierte Barcodes | x | x | x |
Intuitiver Assistent für GS1- Anwendungsidentifikatoren | x | x | x |
Automatische Prüfziffernberechnung | x | x | x |
Freie Positionierung der Klarschrift in Bezug zum Barcode | x | x | x |
Anpassbare Vorlage für menschenlesbare Zeichen | x | x | x |
Objektdruck basierend auf dynamischen Daten (Geschäftsregeln) | x | x | |
Unbegrenzt Aktionen rückgängig machen und wiederholen (undo & redo) | x | x | x |
Sicherheit: Etikettendesign mit einem Passwort sperren | x | x | |
DYNAMISCHE DATEN | |||
Einzelbildschirm für die einfache Verwaltung dynamischer Daten (Dynamic Data Manager) | x | x | |
Import und Export von dynamischen Datendefinitionen | x | x | |
Tastatur- oder Scannereingabe zum Druckzeitpunkt | x | x | x |
Dezimalzähler | x | x | x |
Vollständige Serialisierung einschließlich Unterstützung für druckerbasierte Seriennummern | x | x | |
Datums- und Zeitfelder beziehen Werte vom PC oder Drucker | x | x | x |
Druckdaten aus Excel- und Textdateien | x | x | x |
Umfassende Datenbankverbindungen mit praktisch jeder existierenden Datenbank | x | x | |
Benutzerdefinierte SQL-Datenbankabfragen | x | x | |
Wiederverwendbare Verbindungen mit mehreren Datenbanken und Tabellen innerhalb des Etiketts oder der Lösung | x | x | |
Variable Grafikfelder einschließlich Grafiken aus der Datenbank und base64-codierter Daten | x | x | |
10+ vordefinierte Funktionen für effiziente Datenverkettung und -verarbeitung | x | x | |
VBScript und Python-Scripting für benutzerdefinierte Datenverarbeitung | x | x | |
KONTROLLIERTER ON-DEMAND-DRUCK UND DRUCKPRODUKTIVITÄT | |||
Automatisch erstellte All-in-One-Druckmaske mit Dateneingabesteuerung und dynamischer Druckauftragsvorschau | x | x | x |
Anpassbare Dateneingabefilter und Fehlerprüfung | x | x | x |
Auswahl von Datensätzen aus Datenbanken zur Druckzeit auf einem einzelnen Bildschirm | x | x | x |
Sichere Anwenderumgebung für effizientes Auswählen und Drucken von Dokumenten (NiceLabel Print) | x | x | x |
Erstellung von Tastenkombinationen für den Druck mit einem Klick | x | x | x |
Anpassbare Druckmaske für mehr Kontrolle und Effizienz (für Touchscreens empfohlen) | x | x | |
Dynamisches Maskendesign zur Anpassung an unterschiedliche Bildschirmauflösungen | x | x | |
Rechtschreibprüfung für manuelle Dateneingabe | x | ||
Integrierter, programmierfreier, grafischer Anwendungs-Builder für die Erstellung effizienter Etikettierungslösungen für kontrolliertes Drucken | x | ||
Vollständig konfigurierbare Benutzererfahrung mit 15+ vordefinierten Steuerelementen für die Benutzeroberflächen und Unterstützung für mehrere Masken | x | ||
Workflow- und Geschäftsregeleditor mit 40+ Aktionen für Etikettendruck, Datenbankabfragen, Integration mit Waagen, SPS, etc. | x | ||
Der Dateityp für Lösungsdokumente kann mehrere Etiketten und Masken enthalten, was ein verbessertes Management dynamischer Daten und eine höhere Portabilität ermöglicht | x | ||
Integrierte PDF-Engine für optimierte Erstellung von PDF-Dokumenten ohne Tools von Drittanbietern | x | ||
Unterstützung für mehrsprachige benutzerdefinierte Anwendungen | x | ||
Kommunikation sowie Steuerung von Peripheriegeräten, Waagen, SPS, etc. | x | ||
Automatische Überwachung der seriellen Schnittstelle zwecks Integration von Waagen | x | ||
Dynamische Medienumschaltung – drucken Sie dieselbe Vorlage in verschiedenen Ausrichtungen und auf verschiedenen Medientypen | x | ||
INTEGRIERTER DRUCK | |||
Nativer 32- und 64-Bit-Windows-Dienst für Druckintegration (Automation Easy) | x | ||
Grafische Integrationsoberfläche für programmierfreie Konfiguration | x | ||
4 vordefinierte Konntektoren (Dateiablage, serielle Schnittstelle, Datenbank und TCP/IP-Socket) zur Integration mit einer Vielzahl von System und Geräten | x | ||
Editor für Workflows und Geschäftsregeln mit 15+ Aktionen für Etikettendruck, Datenverarbeitung und Netzwerkkommunikation | x | ||
Dynamische Druckauftrags-Vorschau während der Konfiguration | x | ||
Verarbeitung strukturierter Textdaten (CSV oder Spalten mit fester Breite) | x | ||
Datenverarbeitung im NiceLabel JOB- und XML-Format | x | ||
Verarbeitung unstrukturierter Text- und Binärdaten | x | ||
Dedizierter Integrationsmanager mit umfassender Protokollierung | x | ||
.NET API für Programmierungsintegration | x | ||
Native Unterstützung für 4000+ Etikettierungs- und Markierungsgeräte | x | x | x |
Unterstützung für alle Laser-/Tintenstrahldrucker mit Windows-Treiber | x | x | x |
Unterstützung für lokale und Netzwerkdrucker | x | x | x |
Geschwindigkeitsoptimierung verwendet wiederkehrende Daten anstatt sie erneut zu senden | x | x | x |
Session Print – kombiniert mehrere Etiketten zu einem einzelnen Druckauftrag, um höhere Leistung zu erzielen | x | x | x |
Farbtrennung (für GHS-Etiketten) | x | x | |
Stapeldruck: Kopf- und Fußzeilenetiketten | x | x | |
Doppelseitiges/-r Design und Druck (Duplex) | x | x | |
Erweiterte Druckerschneidersteuerung | x | x | |
Speichern und Abrufen von Etikettenvorlagen aus dem Druckerspeicher | x | x |
Technische Anforderungen der NiceLabel 10
Applies to: NiceLabel Designer, NiceLabel Print, NiceLabel Automation, and NiceLabel Web Client.
Minimum requirements | Recommended requirements | |
---|---|---|
CPU | Intel or compatible x86 family processor. | Intel or compatible x86 family quad-core processor. (1) |
Memory (RAM) | 4 GB | 8 GB(2) |
Available disk space | 5 GB | 20 GB, SSD storage |
32-bit or 64-bit Windows operating system | Windows: 11, 10, 8.1 Windows Server: 2022(3), 2019(3), 2016(3), 2012 R2 | Windows: 11, 10, 8.1 Windows Server: 2022(3), 2019(3), 2016(3), 2012 R2 |
Microsoft .NET Framework | Microsoft .NET Framework Version 4.7.2 or newer. | The latest Microsoft .NET Framework version. |
Display | 1366×768 | 1920×1080 |
Recommended printer drivers | NiceLabel printer drivers Version 7 or newer. | The latest NiceLabel printer driver version. |
(1) Multiple cores enable faster printing and concurrent triggers in NiceLabel Automation. Each core runs a print process independently.
(2) If you use multiple printers, you need at least 8 GB RAM for high-speed printing.
Example
Use 4 GB memory for 1 print per second on several printers.
Use 8 GB or 16 GB memory for multiple prints per second on hundreds of printers.
(3) Windows Server Core and Windows Nano Server are not supported.
Unterstützte Drucker
- Avery Dennison
- C.Itoh
- Cab
- Citizen
- Datamax
- Gemini
- Intermec
- Novexx
- Printronix
- Honeywell
- Sato
- Godex
- TEC
- Tharo
- TSC
- Zebra und mehr…
Produktanfrage
Etikettendrucker und Verbrauchsmaterialien - Alles aus einer Hand!
zu top Konditionen
JS Etiketten und Barcodesysteme ist einer der führenden Anbieter für Rollenhaftetiketten, Etiketten auf Din A4 Bogen oder leporello gefalzt. Egal ob blanko oder farbig bedruckt, Kleinmenge oder Jahresabrufkontrakt. Wir haben immer die perfekte Lösung für unsere Kunden.
Wachs - Wachs/Harz - Harz
Thermotransferfolien für alle gängigen Etiketten-Drucker zu Hammerpreisen und top Lieferzeiten. Wir bieten Farbbänder der Druckerhersteller Zebra, SATO, TSC/Printronix und Brother, sowohl auch die Qualitäts-Farbbänder von Armor inkanto, Ricoh, DNP, ITW Thermalfilms und Power Ribbons.
der führenden Anbieter
Etikettendrucker der TOP Hersteller der AutoID Branche zu erstklassigen Konditionen. Wir bieten Thermodrucker und Thermotransferdrucker von Brother, Zebra, SATO, TSC, Printronix und Godex. Ganz gleich ob Desktopdrucker, Industriedrucker oder ein mobiler Einsatz - Wir haben die Lösung!
Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen?
Unsere Berater stehen mit Rat und Tat zur Verfügung.
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 17:00 Uhr. Rufnummer: 06150 – 5421886
Oder jederzeit über dieses Kontaktformular. Wir freuen uns auf Sie!